Les syndics de copropriété à Maisons-Laffitte
Au 2 octobre 2026, le registre national des copropriétés déclare 37 syndics professionnels à Maisons-Laffitte. Ensemble, ils gèrent 235 des 409 copropriétés de la ville (57 %), 44 autres étant gérées par un syndic bénévole. Le premier, A2BCD, en gère 80 (34 %). 54 mandats se terminent dans les douze mois.
- Syndics pro
- 37
- Copropriétés
- 409
- Gérées par un pro
- 235
- 57 % du parc
- Syndic bénévole
- 44
- Mandats 12 mois
- 54
- fenêtre pour comparer
Les 37 syndics, par copropriétés gérées
d'après le registre national| Syndic | Copros | Part | Lots | Échéance 12 m | Sans DPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A2BCD | 80 | 34 % | 5 310 | 17 | 52 |
| 2REAL 31 | 48 | 20 % | 2 937 | 0 | 45 |
| 3FONCIA MANSART | 19 | 8 % | 1 247 | 0 | 14 |
| 4IFF GESTION | 14 | 6 % | 2 138 | 5 | 9 |
| 5CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT | 10 | 4 % | 1 194 | 1 | 8 |
| 6GML IMMO | 9 | 4 % | 519 | 3 | 7 |
| 7COMPAGNIE DE GESTION FONCIERE | 6 | 3 % | 750 | 1 | 5 |
| 8FONCIA SEINE OUEST | 6 | 3 % | 385 | 0 | 3 |
| 9MATERA | 4 | 2 % | 271 | 1 | 4 |
| 10L2CA | 3 | 1 % | 176 | 2 | 2 |
| 11ALBA OUEST | 3 | 1 % | 113 | 0 | 2 |
| 12SOGESYM | 2 | 1 % | 291 | 0 | 2 |
| 13IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE | 2 | 1 % | 197 | 0 | 1 |
| 14LAMY | 2 | 1 % | 128 | 2 | 1 |
| 15SEET | 2 | 1 % | 52 | 0 | 1 |
| 16GESTION IMMOBILIERE MODERNE | 2 | 1 % | 42 | 0 | 1 |
| 17AFR IMMOBILIER | 2 | 1 % | 38 | 0 | 2 |
| 18CABINET SENNES | 2 | 1 % | 17 | 0 | 2 |
| 19ALTO SEQUANAIS | 1 | 0 % | 802 | 0 | 1 |
| 20N&H | 1 | 0 % | 287 | 0 | 1 |
| 21DMM IMMO | 1 | 0 % | 207 | 0 | 1 |
| 22ACAPACE CONSEILS ET GESTION | 1 | 0 % | 137 | 0 | 1 |
| 23FONCIA VBDS | 1 | 0 % | 52 | 0 | 1 |
| 24GESTION EUROPE | 1 | 0 % | 41 | 0 | 1 |
| 25ORMIGA | 1 | 0 % | 40 | 0 | 0 |
| 26CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES | 1 | 0 % | 36 | 0 | 1 |
| 27SARL FB & MB | 1 | 0 % | 32 | 0 | 1 |
| 28CARELIMMO | 1 | 0 % | 27 | 0 | 1 |
| 29GIF CARRIERES | 1 | 0 % | 16 | 0 | 1 |
| 30LEA SYNDIC | 1 | 0 % | 16 | 0 | 1 |
| 31CABINET MAURY-SCHWOB | 1 | 0 % | 15 | 0 | 0 |
| 32VALEA IMMO | 1 | 0 % | 15 | 0 | 0 |
| 33GROUPE ROMPTEAUX | 1 | 0 % | 11 | 0 | 1 |
| 34JL IMMO | 1 | 0 % | 8 | 1 | 1 |
| 35ASA GESTION IMMOBILIERE | 1 | 0 % | 7 | 0 | 0 |
| 36CABINET SIVAN IMMOBILIER | 1 | 0 % | 7 | 0 | 0 |
| 37IMMO GEST ENSE RESI COM SIGERC | 1 | 0 % | 7 | 0 | 1 |
Un cabinet à plusieurs agences apparaît une fois par établissement (SIRET). « Sans DPE coll. » compte les copropriétés gérées sans DPE collectif enregistré à l'ADEME : l'état des bases publiques, pas un manquement du syndic. Aucune note ni aucun avis n'est publié ici.
Les syndics de Maisons-Laffitte en questions
Combien y a-t-il de syndics de copropriété à Maisons-Laffitte ?
Au 2 octobre 2026, le registre national des copropriétés déclare 37 syndics professionnels représentants légaux d'au moins une copropriété à Maisons-Laffitte. Ensemble, ils gèrent 235 des 409 copropriétés immatriculées dans la ville (57 %). Un cabinet à plusieurs agences apparaît une fois par établissement (SIRET).
Quel syndic gère le plus de copropriétés à Maisons-Laffitte ?
A2BCD est le syndic qui gère le plus de copropriétés à Maisons-Laffitte : 80, soit 34 % des copropriétés gérées par un professionnel et 5 310 lots. Les cinq premiers cabinets (A2BCD, REAL 31, FONCIA MANSART, IFF GESTION, CABINET LOISELET PERE FILS ET DAIGREMONT) en gèrent 73 %.
Combien de copropriétés ont un syndic bénévole à Maisons-Laffitte ?
44 copropriétés de Maisons-Laffitte sont gérées par un syndic bénévole, un copropriétaire élu qui porte les mêmes obligations qu'un professionnel. Le registre ne publie pas son nom.
Quand changer de syndic à Maisons-Laffitte ?
Au 2 octobre 2026, 54 copropriétés de Maisons-Laffitte verront le mandat de leur syndic professionnel se terminer dans les douze mois. C'est avant l'assemblée générale qui renouvelle le mandat que le conseil syndical peut présenter d'autres contrats : la seule fenêtre où changer de syndic ne coûte rien.
Comment savoir quel syndic gère mon immeuble à Maisons-Laffitte ?
Cherchez la copropriété par son nom ou son adresse : sa fiche indique le syndic déclaré au registre national, son type et la date de fin de son mandat. Les appels de fonds et le dernier procès-verbal d'assemblée le mentionnent aussi.