Départements
Les copropriétés, département par département
Chaque département renvoie vers ses communes et ses principaux syndics, chaque commune vers ses copropriétés. Pour chacun : les syndics professionnels présents, les mandats de syndic se terminant dans les douze mois, les copropriétés sans DPE collectif enregistré et celles qui comptent au moins un logement classé F ou G.
- Copropriétés
- 558 416
- France entière, 101 départements
- Mandats 12 mois
- 73 644
- syndics professionnels à échéance
- Sans DPE collectif
- 480 081
- aucun DPE d'immeuble enregistré
- Avec F ou G
- 135 019
- au moins un logement F ou G
| Département | Copropriétés | Communes | Syndics pro | Mandats 12 m | Sans DPE coll. | Avec F ou G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris 75 | 45 167 | 21 | 836 | 7 561 | 39 567 | 30 452 |
| Bouches-du-Rhône 13 | 32 729 | 129 | 277 | 3 723 | 28 622 | 4 058 |
| Rhône 69 | 22 717 | 242 | 275 | 3 507 | 19 940 | 6 196 |
| Hauts-de-Seine 92 | 21 353 | 36 | 701 | 2 874 | 18 412 | 9 998 |
| Var 83 | 21 163 | 145 | 221 | 2 493 | 18 355 | 2 046 |
| Hérault 34 | 16 215 | 250 | 185 | 2 145 | 13 470 | 1 477 |
| Gironde 33 | 15 352 | 232 | 178 | 1 540 | 13 109 | 2 088 |
| Val-de-Marne 94 | 14 773 | 47 | 545 | 1 537 | 12 939 | 6 026 |
| Haute-Savoie 74 | 14 771 | 278 | 164 | 1 351 | 12 971 | 3 620 |
| Bas-Rhin 67 | 14 464 | 404 | 121 | 1 612 | 12 340 | 1 984 |
| Isère 38 | 14 227 | 380 | 167 | 1 541 | 12 857 | 3 179 |
| Haute-Garonne 31 | 14 101 | 222 | 181 | 1 682 | 10 816 | 2 110 |
| Seine-Saint-Denis 93 | 13 110 | 40 | 536 | 1 455 | 12 068 | 4 532 |
| Loire-Atlantique 44 | 12 978 | 169 | 118 | 2 257 | 10 958 | 2 734 |
| Yvelines 78 | 11 769 | 212 | 287 | 1 784 | 10 094 | 3 589 |
| Nord 59 | 11 081 | 252 | 96 | 1 331 | 9 270 | 2 254 |
| Pyrénées-Atlantiques 64 | 10 576 | 184 | 114 | 1 261 | 8 809 | 1 441 |
| Moselle 57 | 10 093 | 373 | 86 | 1 260 | 8 732 | 1 337 |
| Ille-et-Vilaine 35 | 9 297 | 178 | 99 | 1 393 | 7 438 | 1 737 |
| Seine-et-Marne 77 | 9 170 | 322 | 204 | 1 052 | 8 186 | 1 697 |
| Essonne 91 | 9 139 | 174 | 223 | 846 | 8 111 | 1 988 |
| Haut-Rhin 68 | 8 385 | 300 | 81 | 1 068 | 7 504 | 829 |
| Seine-Maritime 76 | 8 311 | 179 | 95 | 1 580 | 6 846 | 2 655 |
| Meurthe-et-Moselle 54 | 8 168 | 229 | 101 | 1 097 | 6 743 | 1 516 |
| Savoie 73 | 7 882 | 241 | 117 | 755 | 6 796 | 2 198 |
| Pyrénées-Orientales 66 | 7 591 | 160 | 85 | 1 233 | 6 473 | 744 |
| Gard 30 | 7 499 | 286 | 112 | 730 | 6 545 | 619 |
| Loire 42 | 7 484 | 161 | 88 | 1 324 | 6 811 | 1 882 |
| Val-d'Oise 95 | 7 275 | 145 | 219 | 740 | 6 710 | 2 045 |
| Finistère 29 | 7 212 | 147 | 72 | 920 | 6 344 | 1 057 |
| Calvados 14 | 6 302 | 190 | 96 | 1 087 | 5 296 | 1 907 |
| Doubs 25 | 6 043 | 290 | 65 | 712 | 5 502 | 1 005 |
| Morbihan 56 | 5 861 | 135 | 73 | 751 | 5 077 | 675 |
| Vaucluse 84 | 5 789 | 125 | 86 | 528 | 5 183 | 972 |
| Côte-d'Or 21 | 5 545 | 145 | 63 | 1 047 | 4 785 | 1 625 |
| Charente-Maritime 17 | 5 317 | 135 | 61 | 663 | 4 330 | 750 |
| Puy-de-Dôme 63 | 5 053 | 115 | 55 | 1 019 | 4 348 | 1 536 |
| Drôme 26 | 4 711 | 201 | 60 | 594 | 4 071 | 647 |
| Marne 51 | 4 377 | 94 | 63 | 463 | 3 447 | 1 285 |
| Pas-de-Calais 62 | 4 262 | 177 | 64 | 486 | 3 329 | 707 |
| Indre-et-Loire 37 | 4 026 | 90 | 48 | 585 | 3 412 | 956 |
| Maine-et-Loire 49 | 3 910 | 94 | 69 | 635 | 3 133 | 877 |
| Loiret 45 | 3 862 | 101 | 51 | 610 | 3 273 | 1 020 |
| Landes 40 | 3 442 | 123 | 94 | 420 | 2 928 | 313 |
| Vendée 85 | 3 435 | 116 | 57 | 637 | 2 597 | 503 |
| Oise 60 | 3 276 | 208 | 73 | 322 | 2 841 | 682 |
| Vosges 88 | 3 164 | 133 | 38 | 220 | 2 584 | 414 |
| Aude 11 | 2 980 | 118 | 69 | 453 | 2 576 | 139 |
| Saône-et-Loire 71 | 2 803 | 133 | 53 | 385 | 2 493 | 516 |
| Côtes-d'Armor 22 | 2 509 | 113 | 62 | 430 | 2 193 | 432 |
| Haute-Corse 2B | 2 474 | 182 | 35 | 232 | 2 101 | 338 |
| Aveyron 12 | 2 467 | 114 | 25 | 476 | 2 025 | 411 |
| Hautes-Pyrénées 65 | 2 359 | 104 | 39 | 299 | 1 892 | 587 |
| Manche 50 | 2 278 | 98 | 34 | 381 | 1 946 | 299 |
| Alpes-Maritimes 06 | 2 173 | 130 | 172 | 229 | 1 728 | 467 |
| Corse-du-Sud 2A | 2 169 | 86 | 35 | 365 | 1 554 | 299 |
| La Réunion 974 | 2 160 | 22 | 34 | 323 | 2 126 | 1 |
| Somme 80 | 2 057 | 61 | 47 | 235 | 1 751 | 478 |
| Jura 39 | 1 978 | 154 | 27 | 124 | 1 740 | 339 |
| Aube 10 | 1 953 | 61 | 30 | 352 | 1 665 | 386 |
| Haute-Vienne 87 | 1 849 | 44 | 32 | 311 | 1 333 | 448 |
| Territoire de Belfort 90 | 1 760 | 67 | 27 | 165 | 1 521 | 257 |
| Vienne 86 | 1 691 | 61 | 33 | 379 | 1 299 | 279 |
| Eure-et-Loir 28 | 1 662 | 105 | 47 | 299 | 1 366 | 311 |
| Tarn 81 | 1 590 | 74 | 37 | 238 | 1 296 | 208 |
| Eure 27 | 1 539 | 105 | 53 | 193 | 1 316 | 322 |
| Sarthe 72 | 1 499 | 64 | 39 | 229 | 1 246 | 269 |
| Hautes-Alpes 05 | 1 465 | 126 | 37 | 162 | 1 161 | 587 |
| Haute-Loire 43 | 1 369 | 97 | 33 | 201 | 1 109 | 306 |
| Corrèze 19 | 1 305 | 43 | 25 | 45 | 1 141 | 249 |
| Yonne 89 | 1 237 | 81 | 21 | 139 | 1 058 | 252 |
| Dordogne 24 | 1 232 | 74 | 38 | 183 | 1 068 | 170 |
| Lot-et-Garonne 47 | 1 145 | 65 | 30 | 175 | 982 | 141 |
| Tarn-et-Garonne 82 | 1 084 | 65 | 26 | 161 | 961 | 113 |
| Cher 18 | 1 076 | 36 | 15 | 181 | 1 006 | 210 |
| Loir-et-Cher 41 | 1 013 | 55 | 32 | 147 | 885 | 192 |
| Martinique 972 | 978 | 27 | 24 | 114 | 951 | 2 |
| Alpes-de-Haute-Provence 04 | 935 | 127 | 25 | 102 | 742 | 316 |
| Cantal 15 | 914 | 44 | 14 | 127 | 842 | 318 |
| Mayenne 53 | 912 | 51 | 23 | 124 | 758 | 108 |
| Nièvre 58 | 872 | 46 | 19 | 99 | 771 | 255 |
| Haute-Saône 70 | 850 | 102 | 23 | 58 | 777 | 86 |
| Orne 61 | 721 | 52 | 20 | 152 | 692 | 145 |
| Guadeloupe 971 | 720 | 25 | 18 | 100 | 699 | 1 |
| Lot 46 | 696 | 43 | 18 | 52 | 616 | 68 |
| Charente 16 | 667 | 51 | 21 | 76 | 553 | 93 |
| Deux-Sèvres 79 | 650 | 49 | 29 | 110 | 523 | 66 |
| Meuse 55 | 604 | 48 | 13 | 111 | 526 | 97 |
| Gers 32 | 601 | 57 | 25 | 95 | 479 | 64 |
| Ain 01 | 590 | 171 | 50 | 69 | 536 | 50 |
| Lozère 48 | 437 | 51 | 9 | 19 | 364 | 77 |
| Ardèche 07 | 406 | 121 | 32 | 24 | 381 | 56 |
| Guyane 973 | 356 | 8 | 7 | 25 | 350 | 0 |
| Indre 36 | 337 | 21 | 9 | 64 | 293 | 71 |
| Haute-Marne 52 | 321 | 25 | 13 | 70 | 296 | 44 |
| Ariège 09 | 158 | 35 | 11 | 46 | 103 | 48 |
| Creuse 23 | 142 | 24 | 7 | 41 | 105 | 59 |
| Aisne 02 | 67 | 24 | 15 | 5 | 59 | 8 |
| Mayotte 976 | 62 | 4 | 3 | 22 | 51 | 0 |
| Ardennes 08 | 60 | 23 | 5 | 7 | 56 | 11 |
| Allier 03 | 57 | 21 | 10 | 9 | 48 | 8 |
Registre national des copropriétés (Anah) et observatoire DPE de l'ADEME.