Communes
Les copropriétés, commune par commune
Chaque département renvoie vers ses communes, chaque commune vers ses copropriétés : les syndics présents, les mandats qui se terminent dans les douze mois et les copropriétés sans DPE collectif enregistré. Chaque copropriété renvoie vers sa fiche.
- Ain590 copropriétés
- Aisne67 copropriétés
- Allier57 copropriétés
- Alpes-de-Haute-Provence935 copropriétés
- Hautes-Alpes1 465 copropriétés
- Alpes-Maritimes2 173 copropriétés
- Ardèche406 copropriétés
- Ardennes60 copropriétés
- Ariège158 copropriétés
- Aube1 953 copropriétés
- Aude2 980 copropriétés
- Aveyron2 467 copropriétés
- Bouches-du-Rhône32 729 copropriétés
- Calvados6 302 copropriétés
- Cantal914 copropriétés
- Charente667 copropriétés
- Charente-Maritime5 317 copropriétés
- Cher1 076 copropriétés
- Corrèze1 305 copropriétés
- Côte-d'Or5 545 copropriétés
- Côtes-d'Armor2 509 copropriétés
- Creuse142 copropriétés
- Dordogne1 232 copropriétés
- Doubs6 043 copropriétés
- Drôme4 711 copropriétés
- Eure1 539 copropriétés
- Eure-et-Loir1 662 copropriétés
- Finistère7 212 copropriétés
- Corse-du-Sud2 169 copropriétés
- Haute-Corse2 474 copropriétés
- Gard7 499 copropriétés
- Haute-Garonne14 101 copropriétés
- Gers601 copropriétés
- Gironde15 352 copropriétés
- Hérault16 215 copropriétés
- Ille-et-Vilaine9 297 copropriétés
- Indre337 copropriétés
- Indre-et-Loire4 026 copropriétés
- Isère14 227 copropriétés
- Jura1 978 copropriétés
- Landes3 442 copropriétés
- Loir-et-Cher1 013 copropriétés
- Loire7 484 copropriétés
- Haute-Loire1 369 copropriétés
- Loire-Atlantique12 978 copropriétés
- Loiret3 862 copropriétés
- Lot696 copropriétés
- Lot-et-Garonne1 145 copropriétés
- Lozère437 copropriétés
- Maine-et-Loire3 910 copropriétés
- Manche2 278 copropriétés
- Marne4 377 copropriétés
- Haute-Marne321 copropriétés
- Mayenne912 copropriétés
- Meurthe-et-Moselle8 168 copropriétés
- Meuse604 copropriétés
- Morbihan5 861 copropriétés
- Moselle10 093 copropriétés
- Nièvre872 copropriétés
- Nord11 081 copropriétés
- Oise3 276 copropriétés
- Orne721 copropriétés
- Pas-de-Calais4 262 copropriétés
- Puy-de-Dôme5 053 copropriétés
- Pyrénées-Atlantiques10 576 copropriétés
- Hautes-Pyrénées2 359 copropriétés
- Pyrénées-Orientales7 591 copropriétés
- Bas-Rhin14 464 copropriétés
- Haut-Rhin8 385 copropriétés
- Rhône22 717 copropriétés
- Haute-Saône850 copropriétés
- Saône-et-Loire2 803 copropriétés
- Sarthe1 499 copropriétés
- Savoie7 882 copropriétés
- Haute-Savoie14 771 copropriétés
- Paris45 167 copropriétés
- Seine-Maritime8 311 copropriétés
- Seine-et-Marne9 170 copropriétés
- Yvelines11 769 copropriétés
- Deux-Sèvres650 copropriétés
- Somme2 057 copropriétés
- Tarn1 590 copropriétés
- Tarn-et-Garonne1 084 copropriétés
- Var21 163 copropriétés
- Vaucluse5 789 copropriétés
- Vendée3 435 copropriétés
- Vienne1 691 copropriétés
- Haute-Vienne1 849 copropriétés
- Vosges3 164 copropriétés
- Yonne1 237 copropriétés
- Territoire de Belfort1 760 copropriétés
- Essonne9 139 copropriétés
- Hauts-de-Seine21 353 copropriétés
- Seine-Saint-Denis13 110 copropriétés
- Val-de-Marne14 773 copropriétés
- Val-d'Oise7 275 copropriétés
- Guadeloupe720 copropriétés
- Martinique978 copropriétés
- Guyane356 copropriétés
- La Réunion2 160 copropriétés
- Mayotte62 copropriétés
Les 300 communes les plus concernées
par copropriétés sans DPE collectif enregistréLes communes comptant le plus de copropriétés sans aucun DPE collectif enregistré dans la base ADEME. Chaque commune renvoie vers sa liste détaillée, chaque copropriété vers sa fiche.
| Commune | Département | Copropriétés | Mandats 12 m | Sans DPE coll. |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux33000 | Gironde | 8 144 | 897 | 6 916 |
| Toulouse31000 | Haute-Garonne | 9 336 | 1 113 | 6 816 |
| Nantes44000 | Loire-Atlantique | 6 133 | 1 157 | 5 202 |
| Strasbourg67000 | Bas-Rhin | 5 645 | 710 | 4 633 |
| Montpellier34000 | Hérault | 5 327 | 780 | 4 046 |
| Lille59000 | Nord | 4 622 | 602 | 3 784 |
| Paris 16e75016 | Paris | 4 259 | 786 | 3 705 |
| Paris 17e75017 | Paris | 4 096 | 690 | 3 637 |
| Grenoble38000 | Isère | 3 805 | 498 | 3 434 |
| Toulon83000 | Var | 4 041 | 464 | 3 408 |
| Dijon21000 | Côte-d'Or | 3 912 | 814 | 3 358 |
| Paris 18e75018 | Paris | 3 794 | 548 | 3 304 |
| Paris 15e75015 | Paris | 3 942 | 684 | 3 292 |
| Nancy54000 | Meurthe-et-Moselle | 3 871 | 649 | 2 978 |
| Rennes35000 | Ille-et-Vilaine | 3 862 | 632 | 2 966 |
| Saint-Étienne42000 | Loire | 3 297 | 725 | 2 935 |
| Perpignan66000 | Pyrénées-Orientales | 3 280 | 632 | 2 825 |
| Brest29200 | Finistère | 3 176 | 610 | 2 635 |
| Paris 11e75011 | Paris | 2 994 | 521 | 2 553 |
| Aix-En-Provence13100 | Bouches-du-Rhône | 2 940 | 345 | 2 543 |
| Clermont-Ferrand63000 | Puy-de-Dôme | 2 912 | 612 | 2 480 |
| Reims51100 | Marne | 2 988 | 347 | 2 328 |
| Marseille 6e13006 | Bouches-du-Rhône | 2 697 | 426 | 2 316 |
| Tours37000 | Indre-et-Loire | 2 752 | 417 | 2 305 |
| Paris 14e75014 | Paris | 2 639 | 418 | 2 249 |
| Le Havre76600 | Seine-Maritime | 2 440 | 466 | 2 114 |
| Rouen76000 | Seine-Maritime | 2 733 | 603 | 2 110 |
| Nîmes30000 | Gard | 2 545 | 296 | 2 062 |
| Marseille 1er13001 | Bouches-du-Rhône | 2 210 | 341 | 1 995 |
| Paris 20e75020 | Paris | 2 279 | 308 | 1 952 |
| Marseille 5e13005 | Bouches-du-Rhône | 2 207 | 314 | 1 951 |
| Orléans45000 | Loiret | 2 276 | 372 | 1 914 |
| Annecy74000 | Haute-Savoie | 2 154 | 187 | 1 908 |
| Angers49100 | Maine-et-Loire | 2 441 | 421 | 1 907 |
| Boulogne-Billancourt92100 | Hauts-de-Seine | 2 150 | 371 | 1 867 |
| Besançon25000 | Doubs | 2 120 | 393 | 1 859 |
| Paris 7e75007 | Paris | 2 003 | 358 | 1 840 |
| Metz57000 | Moselle | 2 378 | 357 | 1 840 |
| Paris 9e75009 | Paris | 1 895 | 313 | 1 740 |
| Paris 10e75010 | Paris | 1 963 | 322 | 1 736 |
| Paris 12e75012 | Paris | 2 095 | 327 | 1 731 |
| Villeurbanne69100 | Rhône | 1 973 | 304 | 1 688 |
| Lyon 3e69003 | Rhône | 1 951 | 340 | 1 678 |
| Paris 6e75006 | Paris | 1 813 | 360 | 1 665 |
| Paris 5e75005 | Paris | 1 853 | 298 | 1 649 |
| Mulhouse68100 | Haut-Rhin | 1 804 | 218 | 1 539 |
| Avignon84000 | Vaucluse | 1 765 | 264 | 1 526 |
| Pau64000 | Pyrénées-Atlantiques | 2 000 | 236 | 1 504 |
| Marseille 4e13004 | Bouches-du-Rhône | 1 760 | 267 | 1 495 |
| Béziers34500 | Hérault | 1 683 | 271 | 1 494 |
| Paris 13e75013 | Paris | 1 800 | 260 | 1 477 |
| Paris 19e75019 | Paris | 1 705 | 273 | 1 465 |
| La Rochelle17000 | Charente-Maritime | 1 798 | 220 | 1 447 |
| Paris 8e75008 | Paris | 1 562 | 256 | 1 447 |
| Versailles78000 | Yvelines | 1 819 | 475 | 1 431 |
| Caen14000 | Calvados | 1 878 | 402 | 1 370 |
| Asnières-Sur-Seine92600 | Hauts-de-Seine | 1 586 | 194 | 1 365 |
| Lorient56100 | Morbihan | 1 573 | 163 | 1 347 |
| Montreuil93100 | Seine-Saint-Denis | 1 512 | 103 | 1 347 |
| Marseille 8e13008 | Bouches-du-Rhône | 1 598 | 200 | 1 304 |
| Lyon 6e69006 | Rhône | 1 515 | 315 | 1 303 |
| Sète34200 | Hérault | 1 579 | 264 | 1 285 |
| Marseille 7e13007 | Bouches-du-Rhône | 1 425 | 212 | 1 268 |
| Saint-Maur-Des-Fossés94100 | Val-de-Marne | 1 451 | 178 | 1 261 |
| Valence26000 | Drôme | 1 386 | 284 | 1 233 |
| Paris 3e75003 | Paris | 1 333 | 271 | 1 230 |
| Neuilly-Sur-Seine92200 | Hauts-de-Seine | 1 402 | 203 | 1 226 |
| Biarritz64200 | Pyrénées-Atlantiques | 1 427 | 179 | 1 226 |
| Colmar68000 | Haut-Rhin | 1 371 | 200 | 1 216 |
| Bayonne64100 | Pyrénées-Atlantiques | 1 359 | 197 | 1 203 |
| La Seyne-Sur-Mer83500 | Var | 1 359 | 75 | 1 185 |
| Limoges87000 | Haute-Vienne | 1 663 | 288 | 1 169 |
| Lyon 7e69007 | Rhône | 1 390 | 264 | 1 165 |
| Saint-Malo35400 | Ille-et-Vilaine | 1 478 | 235 | 1 161 |
| Hyères83400 | Var | 1 302 | 181 | 1 103 |
| Saint-Nazaire44600 | Loire-Atlantique | 1 366 | 249 | 1 091 |
| La Ciotat13600 | Bouches-du-Rhône | 1 229 | 83 | 1 087 |
| Vincennes94300 | Val-de-Marne | 1 276 | 124 | 1 086 |
| Paris 4e75004 | Paris | 1 153 | 230 | 1 055 |
| Troyes10000 | Aube | 1 255 | 255 | 1 048 |
| Chambéry73000 | Savoie | 1 120 | 102 | 1 008 |
| Narbonne11100 | Aude | 1 138 | 179 | 1 002 |
| Le Mans72000 | Sarthe | 1 192 | 209 | 987 |
| Colombes92700 | Hauts-de-Seine | 1 065 | 99 | 968 |
| Lyon 2e69002 | Rhône | 1 070 | 174 | 956 |
| Marseille 3e13003 | Bouches-du-Rhône | 1 031 | 133 | 938 |
| Levallois-Perret92300 | Hauts-de-Seine | 1 180 | 206 | 924 |
| Lyon 1er69001 | Rhône | 1 043 | 154 | 922 |
| Poitiers86000 | Vienne | 1 239 | 297 | 920 |
| Lyon 4e69004 | Rhône | 1 018 | 103 | 903 |
| Belfort90000 | Territoire de Belfort | 1 071 | 123 | 892 |
| Paris 2e75002 | Paris | 955 | 180 | 891 |
| Amiens80000 | Somme | 1 068 | 142 | 889 |
| Quimper29000 | Finistère | 975 | 47 | 884 |
| Chalon-Sur-Saône71100 | Saône-et-Loire | 956 | 166 | 876 |
| Vannes56000 | Morbihan | 1 036 | 178 | 869 |
| Saint-Denis97400 | La Réunion | 861 | 131 | 852 |
| Saint-Denis93200 | Seine-Saint-Denis | 915 | 113 | 849 |
| Courbevoie92400 | Hauts-de-Seine | 1 038 | 161 | 835 |
| Aix-Les-Bains73100 | Savoie | 917 | 74 | 832 |
| Lyon 8e69008 | Rhône | 984 | 157 | 820 |
| Marseille 2e13002 | Bouches-du-Rhône | 890 | 129 | 817 |
| Saint-Raphaël83700 | Var | 1 114 | 264 | 812 |
| Issy-Les-Moulineaux92130 | Hauts-de-Seine | 910 | 122 | 810 |
| Dunkerque59140 | Nord | 959 | 83 | 808 |
| Bourges18000 | Cher | 857 | 148 | 805 |
| Six-Fours-Les-Plages83140 | Var | 931 | 128 | 787 |
| Ajaccio20000 | Corse-du-Sud | 1 070 | 252 | 784 |
| Saint-Ouen93400 | Seine-Saint-Denis | 830 | 133 | 774 |
| Lyon 5e69005 | Rhône | 892 | 143 | 755 |
| Saint-Germain-En-Laye78100 | Yvelines | 866 | 130 | 748 |
| Rueil-Malmaison92500 | Hauts-de-Seine | 837 | 94 | 748 |
| Agde34300 | Hérault | 968 | 176 | 741 |
| Roanne42300 | Loire | 756 | 98 | 716 |
| Fréjus83600 | Var | 1 011 | 225 | 715 |
| Paris 1er75001 | Paris | 774 | 119 | 715 |
| Brive-La-Gaillarde19100 | Corrèze | 826 | 32 | 714 |
| Saint-Jean-De-Luz64500 | Pyrénées-Atlantiques | 859 | 152 | 712 |
| Clichy92110 | Hauts-de-Seine | 854 | 137 | 704 |
| Thonon-Les-Bains74200 | Haute-Savoie | 831 | 167 | 698 |
| Argenteuil95100 | Val-d'Oise | 759 | 68 | 690 |
| Royan17200 | Charente-Maritime | 915 | 134 | 689 |
| Montrouge92120 | Hauts-de-Seine | 790 | 112 | 677 |
| Anglet64600 | Pyrénées-Atlantiques | 813 | 127 | 675 |
| Clamart92140 | Hauts-de-Seine | 758 | 84 | 667 |
| Tarbes65000 | Hautes-Pyrénées | 764 | 121 | 648 |
| Ivry-Sur-Seine94200 | Val-de-Marne | 727 | 91 | 634 |
| Schiltigheim67300 | Bas-Rhin | 732 | 63 | 633 |
| Fontenay-Sous-Bois94120 | Val-de-Marne | 727 | 58 | 633 |
| Marseille 12e13012 | Bouches-du-Rhône | 736 | 85 | 630 |
| Thionville57100 | Moselle | 779 | 150 | 625 |
| Suresnes92150 | Hauts-de-Seine | 720 | 68 | 625 |
| Les Sables-D'Olonne85100 | Vendée | 859 | 177 | 624 |
| Marseille 13e13013 | Bouches-du-Rhône | 727 | 62 | 623 |
| Marseille 10e13010 | Bouches-du-Rhône | 738 | 120 | 622 |
| Blois41000 | Loir-et-Cher | 669 | 75 | 610 |
| Le Perreux-Sur-Marne94170 | Val-de-Marne | 677 | 89 | 610 |
| Maisons-Alfort94700 | Val-de-Marne | 688 | 68 | 605 |
| Dieppe76200 | Seine-Maritime | 707 | 67 | 604 |
| Rodez12000 | Aveyron | 823 | 262 | 598 |
| Bastia20200 | Haute-Corse | 696 | 114 | 595 |
| Marseille 15e13015 | Bouches-du-Rhône | 676 | 53 | 594 |
| Aubervilliers93300 | Seine-Saint-Denis | 638 | 73 | 593 |
| Cherbourg-En-Cotentin50100 | Manche | 643 | 114 | 593 |
| Alfortville94140 | Val-de-Marne | 655 | 58 | 591 |
| Sanary-Sur-Mer83110 | Var | 736 | 114 | 590 |
| Périgueux24000 | Dordogne | 696 | 117 | 590 |
| Corbeil-Essonnes91100 | Essonne | 661 | 84 | 582 |
| Vitry-Sur-Seine94400 | Val-de-Marne | 656 | 57 | 581 |
| Nanterre92000 | Hauts-de-Seine | 654 | 66 | 580 |
| Aurillac15000 | Cantal | 622 | 96 | 579 |
| Arcachon33120 | Gironde | 696 | 75 | 578 |
| La Baule-Escoublac44500 | Loire-Atlantique | 729 | 133 | 571 |
| Pantin93500 | Seine-Saint-Denis | 660 | 67 | 571 |
| Saint-Brieuc22000 | Côtes-d'Armor | 629 | 136 | 564 |
| Chartres28000 | Eure-et-Loir | 709 | 160 | 561 |
| Montauban82000 | Tarn-et-Garonne | 652 | 133 | 561 |
| Lyon 9e69009 | Rhône | 666 | 118 | 553 |
| Draguignan83300 | Var | 643 | 93 | 553 |
| Marseille 9e13009 | Bouches-du-Rhône | 743 | 79 | 553 |
| Puteaux92800 | Hauts-de-Seine | 630 | 99 | 550 |
| Drancy93700 | Seine-Saint-Denis | 582 | 51 | 549 |
| Champigny-Sur-Marne94500 | Val-de-Marne | 594 | 46 | 546 |
| Melun77000 | Seine-et-Marne | 650 | 102 | 543 |
| Nogent-Sur-Marne94130 | Val-de-Marne | 663 | 67 | 542 |
| Voiron38500 | Isère | 564 | 67 | 536 |
| Villefranche-Sur-Saône69400 | Rhône | 612 | 126 | 532 |
| La Garenne-Colombes92250 | Hauts-de-Seine | 652 | 62 | 523 |
| Saint-Mandé94160 | Val-de-Marne | 596 | 72 | 523 |
| Hendaye64700 | Pyrénées-Atlantiques | 658 | 75 | 520 |
| Agen47000 | Lot-et-Garonne | 609 | 115 | 518 |
| Vienne38200 | Isère | 661 | 87 | 515 |
| Alès30100 | Gard | 549 | 83 | 511 |
| Haguenau67500 | Bas-Rhin | 629 | 64 | 504 |
| Albi81000 | Tarn | 632 | 118 | 501 |
| Caluire-Et-Cuire69300 | Rhône | 562 | 79 | 499 |
| Marseille 11e13011 | Bouches-du-Rhône | 575 | 50 | 491 |
| Martigues13500 | Bouches-du-Rhône | 565 | 46 | 489 |
| Nevers58000 | Nièvre | 565 | 73 | 489 |
| Aubagne13400 | Bouches-du-Rhône | 585 | 34 | 485 |
| Millau12100 | Aveyron | 575 | 71 | 484 |
| Pontarlier25300 | Doubs | 523 | 59 | 478 |
| Montélimar26200 | Drôme | 570 | 41 | 475 |
| Antony92160 | Hauts-de-Seine | 529 | 64 | 473 |
| Meudon92190 | Hauts-de-Seine | 543 | 71 | 468 |
| Bois-Colombes92270 | Hauts-de-Seine | 524 | 83 | 467 |
| Meaux77100 | Seine-et-Marne | 534 | 69 | 465 |
| Auxerre89000 | Yonne | 544 | 76 | 460 |
| Boulogne-Sur-Mer62200 | Pas-de-Calais | 538 | 51 | 460 |
| Annemasse74100 | Haute-Savoie | 525 | 32 | 459 |
| Noisy-Le-Grand93160 | Seine-Saint-Denis | 499 | 88 | 454 |
| Bandol83150 | Var | 527 | 73 | 450 |
| Le Puy-En-Velay43000 | Haute-Loire | 604 | 102 | 450 |
| Marseille 14e13014 | Bouches-du-Rhône | 510 | 63 | 443 |
| Laval53000 | Mayenne | 560 | 75 | 442 |
| Épinal88000 | Vosges | 652 | 63 | 441 |
| Arles13200 | Bouches-du-Rhône | 521 | 73 | 440 |
| Chamonix-Mont-Blanc74400 | Haute-Savoie | 484 | 42 | 435 |
| Carcassonne11000 | Aude | 501 | 92 | 434 |
| Villejuif94800 | Val-de-Marne | 492 | 42 | 434 |
| Salon-De-Provence13300 | Bouches-du-Rhône | 497 | 58 | 426 |
| Fontainebleau77300 | Seine-et-Marne | 489 | 63 | 420 |
| Mâcon71000 | Saône-et-Loire | 518 | 78 | 420 |
| Livry-Gargan93190 | Seine-Saint-Denis | 447 | 44 | 420 |
| Noisy-Le-Sec93130 | Seine-Saint-Denis | 464 | 54 | 416 |
| Mérignac33700 | Gironde | 519 | 53 | 414 |
| Châlons-En-Champagne51000 | Marne | 532 | 30 | 413 |
| Trouville-Sur-Mer14360 | Calvados | 451 | 39 | 410 |
| Bourgoin-Jallieu38300 | Isère | 457 | 87 | 407 |
| Malakoff92240 | Hauts-de-Seine | 459 | 58 | 406 |
| Arras62000 | Pas-de-Calais | 507 | 94 | 406 |
| Megève74120 | Haute-Savoie | 453 | 53 | 406 |
| Charenton-Le-Pont94220 | Val-de-Marne | 505 | 76 | 404 |
| Sartrouville78500 | Yvelines | 447 | 45 | 402 |
| Tourcoing59200 | Nord | 446 | 45 | 400 |
| Montigny-Lès-Metz57950 | Moselle | 464 | 67 | 397 |
| Rochefort17300 | Charente-Maritime | 481 | 81 | 396 |
| Les Lilas93260 | Seine-Saint-Denis | 446 | 40 | 394 |
| Dinard35800 | Ille-et-Vilaine | 485 | 49 | 394 |
| Choisy-Le-Roi94600 | Val-de-Marne | 445 | 36 | 393 |
| Étampes91150 | Essonne | 439 | 31 | 384 |
| Oullins69600 | Rhône | 459 | 77 | 384 |
| Romans-Sur-Isère26100 | Drôme | 503 | 47 | 384 |
| Capbreton40130 | Landes | 432 | 72 | 383 |
| Granville50400 | Manche | 491 | 95 | 382 |
| Bagnolet93170 | Seine-Saint-Denis | 418 | 32 | 382 |
| Chamalières63400 | Puy-de-Dôme | 450 | 112 | 382 |
| Le Grau-Du-Roi30240 | Gard | 543 | 94 | 382 |
| Saint-Dié-Des-Vosges88100 | Vosges | 429 | 35 | 376 |
| Saint-Cloud92210 | Hauts-de-Seine | 429 | 74 | 375 |
| Vanves92170 | Hauts-de-Seine | 448 | 56 | 372 |
| Berck62600 | Pas-de-Calais | 473 | 41 | 371 |
| Sainte-Maxime83120 | Var | 419 | 111 | 365 |
| Pontoise95300 | Val-d'Oise | 399 | 52 | 365 |
| Vénissieux69200 | Rhône | 397 | 68 | 364 |
| Compiègne60200 | Oise | 456 | 47 | 363 |
| Houilles78800 | Yvelines | 400 | 24 | 362 |
| Aulnay-Sous-Bois93600 | Seine-Saint-Denis | 393 | 54 | 361 |
| Marseille 16e13016 | Bouches-du-Rhône | 384 | 24 | 361 |
| Dax40100 | Landes | 442 | 53 | 352 |
| Cahors46000 | Lot | 378 | 32 | 352 |
| Créteil94000 | Val-de-Marne | 424 | 49 | 349 |
| Niort79000 | Deux-Sèvres | 441 | 79 | 339 |
| Saint-Chamond42400 | Loire | 355 | 64 | 338 |
| Maisons-Laffitte78600 | Yvelines | 409 | 54 | 334 |
| Saint-Paul97434 | La Réunion | 352 | 53 | 333 |
| Canet-En-Roussillon66140 | Pyrénées-Orientales | 388 | 96 | 333 |
| Beauvais60000 | Oise | 384 | 62 | 329 |
| Frontignan34110 | Hérault | 363 | 54 | 328 |
| Le Touquet-Paris-Plage62520 | Pas-de-Calais | 437 | 44 | 322 |
| Pornichet44380 | Loire-Atlantique | 397 | 65 | 319 |
| Fontaine38600 | Isère | 351 | 35 | 319 |
| Montbéliard25200 | Doubs | 373 | 29 | 319 |
| Valenciennes59300 | Nord | 384 | 59 | 318 |
| Pessac33600 | Gironde | 377 | 49 | 315 |
| Dole39100 | Jura | 352 | 23 | 315 |
| Fort-De-France97200 | Martinique | 318 | 47 | 314 |
| Carpentras84200 | Vaucluse | 361 | 33 | 314 |
| Cavaillon84300 | Vaucluse | 379 | 29 | 312 |
| Romainville93230 | Seine-Saint-Denis | 329 | 28 | 311 |
| Rosny-Sous-Bois93110 | Seine-Saint-Denis | 339 | 52 | 309 |
| Angoulême16000 | Charente | 382 | 50 | 306 |
| Beaune21200 | Côte-d'Or | 370 | 58 | 303 |
| La Valette-Du-Var83160 | Var | 355 | 23 | 302 |
| Conflans-Sainte-Honorine78700 | Yvelines | 320 | 17 | 301 |
| Bondy93140 | Seine-Saint-Denis | 322 | 43 | 300 |
| La Teste-De-Buch33260 | Gironde | 320 | 19 | 300 |
| Saint-Martin-D'Hères38400 | Isère | 322 | 31 | 298 |
| Pertuis84120 | Vaucluse | 314 | 27 | 298 |
| Rezé44400 | Loire-Atlantique | 350 | 48 | 298 |
| Villemomble93250 | Seine-Saint-Denis | 316 | 46 | 297 |
| Évreux27000 | Eure | 400 | 74 | 296 |
| Fougères35300 | Ille-et-Vilaine | 331 | 33 | 296 |
| Palavas-Les-Flots34250 | Hérault | 386 | 64 | 295 |
| Dinan22100 | Côtes-d'Armor | 344 | 42 | 295 |
| Concarneau29900 | Finistère | 319 | 7 | 295 |
| Saint-Tropez83990 | Var | 324 | 59 | 294 |
| Sélestat67600 | Bas-Rhin | 367 | 40 | 291 |
| Sallanches74700 | Haute-Savoie | 351 | 29 | 291 |
| Saint-Priest69800 | Rhône | 335 | 57 | 290 |
| Ciboure64500 | Pyrénées-Atlantiques | 341 | 43 | 289 |
| Illkirch-Graffenstaden67400 | Bas-Rhin | 359 | 49 | 288 |
| Bischheim67800 | Bas-Rhin | 315 | 32 | 287 |
| Talence33400 | Gironde | 395 | 34 | 287 |
| Honfleur14600 | Calvados | 311 | 50 | 286 |
| Châtillon92320 | Hauts-de-Seine | 337 | 35 | 284 |
| Lons-Le-Saunier39000 | Jura | 364 | 26 | 281 |
| Castres81100 | Tarn | 384 | 63 | 281 |
| Bron69500 | Rhône | 315 | 59 | 280 |
| Lisieux14100 | Calvados | 336 | 67 | 279 |
| Mantes-La-Jolie78200 | Yvelines | 336 | 43 | 278 |
| La Roche-Sur-Yon85000 | Vendée | 430 | 106 | 278 |
| Tulle19000 | Corrèze | 306 | 7 | 278 |
| Le Lavandou83980 | Var | 305 | 61 | 278 |
| Chelles77500 | Seine-et-Marne | 308 | 40 | 277 |
| Roubaix59100 | Nord | 324 | 44 | 277 |
| L'Isle-Sur-La-Sorgue84800 | Vaucluse | 293 | 17 | 276 |
| Tassin-La-Demi-Lune69160 | Rhône | 305 | 43 | 274 |
| Évian-Les-Bains74500 | Haute-Savoie | 336 | 80 | 274 |
| Argelès-Sur-Mer66700 | Pyrénées-Orientales | 362 | 48 | 273 |
Les autres communes sont accessibles par la recherche et depuis la page de leur département.