Les syndics de copropriété à La Valette-Du-Var
Au 2 octobre 2026, le registre national des copropriétés déclare 35 syndics professionnels à La Valette-Du-Var. Ensemble, ils gèrent 137 des 355 copropriétés de la ville (39 %), 23 autres étant gérées par un syndic bénévole. Le premier, ROYAL IMMO, en gère 29 (21 %). 23 mandats se terminent dans les douze mois.
- Syndics pro
- 35
- Copropriétés
- 355
- Gérées par un pro
- 137
- 39 % du parc
- Syndic bénévole
- 23
- Mandats 12 mois
- 23
- fenêtre pour comparer
Les 35 syndics, par copropriétés gérées
d'après le registre national| Syndic | Copros | Part | Lots | Échéance 12 m | Sans DPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ROYAL IMMO | 29 | 21 % | 3 188 | 1 | 18 |
| 2FONCIA TOULON | 26 | 19 % | 3 832 | 9 | 18 |
| 3CITYA ESTUBLIER | 9 | 7 % | 446 | 2 | 6 |
| 4AMANS IMMOBILIER | 8 | 6 % | 591 | 0 | 2 |
| 5CABINET MERLE | 7 | 5 % | 818 | 2 | 6 |
| 6C PANTEL IMMO | 7 | 5 % | 314 | 0 | 6 |
| 7AGENCE CAPIMMO | 5 | 4 % | 119 | 2 | 2 |
| 8SUD GESTION IMMOBILIER | 4 | 3 % | 311 | 1 | 3 |
| 9BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES BGTI | 3 | 2 % | 961 | 1 | 1 |
| 10VAR SYNDIC | 3 | 2 % | 307 | 0 | 3 |
| 11FRANCE TRANSACTIONS | 3 | 2 % | 164 | 0 | 3 |
| 12HD IMMO | 3 | 2 % | 123 | 0 | 3 |
| 13CBM GESTION | 3 | 2 % | 37 | 2 | 3 |
| 14PROLETAZUR | 2 | 1 % | 243 | 1 | 2 |
| 15IMMO DE FRANCE COTE D AZUR | 2 | 1 % | 234 | 1 | 1 |
| 16RS IMMO 83 | 2 | 1 % | 119 | 0 | 2 |
| 17VILLAUME | 2 | 1 % | 84 | 0 | 2 |
| 18NOV'AGENCE | 2 | 1 % | 46 | 0 | 1 |
| 19SARL GAMBIN IMMOBILIER | 1 | 1 % | 232 | 0 | 1 |
| 20SABLETTES IMMOBILIER | 1 | 1 % | 167 | 0 | 0 |
| 21ERILIA | 1 | 1 % | 120 | 0 | 1 |
| 22AGENC GESTION TRANS IMMOB AZUR | 1 | 1 % | 84 | 0 | 1 |
| 23CITYA SANARY | 1 | 1 % | 84 | 0 | 1 |
| 24SARL AGENCE AZUR | 1 | 1 % | 65 | 0 | 0 |
| 25SARL RIVOLI IMMOBILIER | 1 | 1 % | 42 | 0 | 0 |
| 26IMMOBILIERE DU CAP BRUN | 1 | 1 % | 23 | 0 | 1 |
| 27SYNDIMMO | 1 | 1 % | 23 | 0 | 1 |
| 28PROCURA IMMOBILIER | 1 | 1 % | 20 | 0 | 0 |
| 29THOMAS IMMOBILIER | 1 | 1 % | 20 | 0 | 1 |
| 30BANDOL IMMOBILIER TRANSACTIONS | 1 | 1 % | 12 | 0 | 1 |
| 31DAVENNE | 1 | 1 % | 8 | 0 | 1 |
| 32S.G.I. | 1 | 1 % | 8 | 0 | 1 |
| 33SUN IMMOBILIER | 1 | 1 % | 8 | 0 | 1 |
| 34RENAISSANCE IMMO | 1 | 1 % | 7 | 0 | 1 |
| 35SANIMMO | 1 | 1 % | 4 | 1 | 1 |
Un cabinet à plusieurs agences apparaît une fois par établissement (SIRET). « Sans DPE coll. » compte les copropriétés gérées sans DPE collectif enregistré à l'ADEME : l'état des bases publiques, pas un manquement du syndic. Aucune note ni aucun avis n'est publié ici.
Les syndics de La Valette-Du-Var en questions
Combien y a-t-il de syndics de copropriété à La Valette-Du-Var ?
Au 2 octobre 2026, le registre national des copropriétés déclare 35 syndics professionnels représentants légaux d'au moins une copropriété à La Valette-Du-Var. Ensemble, ils gèrent 137 des 355 copropriétés immatriculées dans la ville (39 %). Un cabinet à plusieurs agences apparaît une fois par établissement (SIRET).
Quel syndic gère le plus de copropriétés à La Valette-Du-Var ?
ROYAL IMMO est le syndic qui gère le plus de copropriétés à La Valette-Du-Var : 29, soit 21 % des copropriétés gérées par un professionnel et 3 188 lots. Les cinq premiers cabinets (ROYAL IMMO, FONCIA TOULON, CITYA ESTUBLIER, AMANS IMMOBILIER, CABINET MERLE) en gèrent 58 %.
Combien de copropriétés ont un syndic bénévole à La Valette-Du-Var ?
23 copropriétés de La Valette-Du-Var sont gérées par un syndic bénévole, un copropriétaire élu qui porte les mêmes obligations qu'un professionnel. Le registre ne publie pas son nom.
Quand changer de syndic à La Valette-Du-Var ?
Au 2 octobre 2026, 23 copropriétés de La Valette-Du-Var verront le mandat de leur syndic professionnel se terminer dans les douze mois. C'est avant l'assemblée générale qui renouvelle le mandat que le conseil syndical peut présenter d'autres contrats : la seule fenêtre où changer de syndic ne coûte rien.
Comment savoir quel syndic gère mon immeuble à La Valette-Du-Var ?
Cherchez la copropriété par son nom ou son adresse : sa fiche indique le syndic déclaré au registre national, son type et la date de fin de son mandat. Les appels de fonds et le dernier procès-verbal d'assemblée le mentionnent aussi.